Guia de medidas
TABELA DE MEDIDAS CAMISETAS
Tamanho | Comprimento | Largura |
P | 71 | 54 |
M | 72,5 | 56 |
G | 74 | 58,5 |
GG | 75,5 | 60 |
XG | 77 | 61,5 |
* As medidas podem variar em até 1 (um) centímetro.
* Todas as medidas estão em centímetros.
TABELA DE MEDIDAS SHORTS
Tamanho | Cintura | Comprimento | Boca da perna |
P (34-36) | 34 | 38 | 34 |
M (38-40) | 36 | 40 | 36 |
G (42-44) | 38,5 | 42 | 37,5 |
GG (46-48) | 39,5 | 44,5 | 38,5 |
*A medida da cintura foi medida normalmente, sem esticar o elástico.
*A medida da cintura pode ser regulada pelo cordão.
* Todas as medidas estão em centímetros.